
Bagi anda yang berada di Tangerang dan belum tau lokasi alamat serta nomor telepon dealer Toyota di Tangerang, ada baiknya anda melihat informasi Dealer Toyota di Tangerang berikut :
Toyota Auto 2000 - Tangerang City
Jl. Jendral Sudirman, Babakan, Cikokol Tangerang
Rekomendasi Sales Toyota Tangerang
Nama : Ira Wahyu Triana
Telp / WA /SMS : 081288360417
Email : irawahyutriana@gmail.com
Wab : www.toyotatangsel.com
Promo Calya
Dp 19jtan angsuran 3,5jtan
Dp 19jtan angsuran 3,5jtan
Daftar Harga Mobil Toyota di Tangerang
Berikut ini daftar harga terbaru Toyota Yaris, New Fortuner, Avanza, Corolla Altis, Hilux, Avanza Veloz, Agya, Grand New Kijang Innova, Vios, Grand New Rush, Dyna, Etios Valco, All new Camry.
| TYPE | PLAT B | PLAT A |
| VIIOS 1.5 E M/T | 272.400.000 | 274.000.000 |
| VIIOS 1.5 E A/T | 282.000.000 | 283.600.000 |
| VIIOS 1.5 G M/T | 290.800.000 | 292.400.000 |
| VIIOS 1.5 G A/T | 303.400.000 | 305.000.000 |
| VIIOS 1.5 G M/T TRD | 306.800.000 | 308.400.000 |
| VIIOS 1.5 G A/T TRD | 319.700.000 | 321.300.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 408.600.000 | 410.200.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 444.100.000 | 445.700.000 |
| CAMRY 2.5 G A/T | 560.000.000 | 561.600.000 |
| CAMRY 2.5 V A/T | 594.700.000 | 596.300.000 |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 759.200.000 | 760.800.000 |
| AGYA 1.0 E M/T | 114.530.000 | 116.130.000 |
| AGYA 1.0 E A/T | 126.260.000 | 127.860.000 |
| AGYA 1.0 G M/T | 122.530.000 | 124.130.000 |
| AGYA 1.0 G M/T TRD | 126.630.000 | 128.230.000 |
| AGYA 1.0 G A/T | 132.560.000 | 134.160.000 |
| AGYA 1.0 G A/T TRD | 137.160.000 | 138.760.000 |
| ETIOS 1.2 JX M/T | 149.100.000 | 150.700.000 |
| ETIOS 1.2 E M/T | 163.700.000 | 165.300.000 |
| ETIOS 1.2 E M/T TOM's | 176.400.000 | 178.000.000 |
| ETIOS 1.2 G M/T | 174.900.000 | 176.500.000 |
| YARIS 1.5 E M/T | 228.300.000 | 229.900.000 |
| YARIS 1.5 E A/T | 239.100.000 | 240.700.000 |
| YARIS 1.5 G M/T | 236.600.000 | 238.200.000 |
| YARIS 1.5 G A/T | 246.600.000 | 248.200.000 |
| YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 258.500.000 | 260.100.000 |
| YARIS 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 269.300.000 | 270.900.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 183.200.000 | 184.800.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 194.400.000 | 196.000.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | 185.700.000 | 187.300.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | 196.900.000 | 198.500.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | 203.800.000 | 205.400.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | 214.500.000 | 216.100.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T | 216.100.000 | 217.700.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 209.300.000 | 210.900.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 221.100.000 | 222.700.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 220.200.000 | 221.800.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 232.000.000 | 233.600.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 198.500.000 | 200.100.000 |
| SIENTA 1.5 E MT (BLACK TRIM) | 230.000.000 | 231.600.000 |
| SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 248.000.000 | 249.600.000 |
| SIENTA 1.5 G MT (BLACK TRIM) | 242.000.000 | 243.600.000 |
| SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 260.000.000 | 261.600.000 |
| SIENTA 1.5 V MT (BLACK TRIM) | 257.000.000 | 258.600.000 |
| SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 257.000.000 | 258.600.000 |
| SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 275.000.000 | 276.600.000 |
| SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 275.000.000 | 276.600.000 |
| SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 295.000.000 | 296.600.000 |
| SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 295.000.000 | 296.600.000 |
| RUSH 1.5 G M/T LUX | 238.300.000 | 239.900.000 |
| RUSH 1.5 G A/T LUX | 248.300.000 | 249.900.000 |
| RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO LUX | 249.350.000 | 250.950.000 |
| RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO LUX | 262.650.000 | 264.250.000 |
| RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | 252.650.000 | 254.250.000 |
| RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | 265.950.000 | 267.550.000 |
| RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO DRESS UP | 252.800.000 | 254.400.000 |
| RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO DRESS UP | 266.100.000 | 267.700.000 |
| RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | 256.100.000 | 257.700.000 |
| RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | 269.400.000 | 271.000.000 |
| RUSH 1.5 G M/T | 235.000.000 | 236.600.000 |
| RUSH 1.5 G A/T | 245.000.000 | 246.600.000 |
| RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 246.350.000 | 247.950.000 |
| RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 259.650.000 | 261.250.000 |
| RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO | 249.650.000 | 251.250.000 |
| RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO | 262.950.000 | 264.550.000 |
| FT 86 M/T BLACK AND RED INTERIOR COLOR | 685.600.000 | 687.200.000 |
| FT 86 M/T BLACK INTERIOR COLOR | 685.600.000 | 687.200.000 |
| FT 86 A/T BLACK AND RED INTERIOR COLOR | 693.500.000 | 695.100.000 |
| FT 86 A/T BLACK INTERIOR COLOR | 693.500.000 | 695.100.000 |
| FT 86 A/T AEROPACKAGE BLACK AND RED INTERIOR COLOR | 709.000.000 | 710.600.000 |
| FT 86 A/T AEROPACKAGE BLACK INTERIOR COLOR | 709.000.000 | 710.600.000 |
| FT 86 A/T TRD BLACK AND RED INTERIOR COLOR | 719.500.000 | 721.100.000 |
| FT 86 A/T TRD BLACK INTERIOR COLOR | 719.500.000 | 721.100.000 |
| VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.010.800.000 | 1.012.400.000 |
| ALPHARD 2.5 X A/T | 860.400.000 | 862.000.000 |
| ALPHARD 2.5 G A/T | 1.010.400.000 | 1.012.000.000 |
| ALPHARD 2.5 G A/T HYBRID | 1.391.000.000 | 1.392.600.000 |
| ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.662.200.000 | 1.663.800.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 288.900.000 | 290.500.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 309.100.000 | 310.700.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 293.300.000 | 294.900.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 313.500.000 | 315.100.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 332.500.000 | 334.100.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 352.100.000 | 353.700.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 338.200.000 | 339.800.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 357.800.000 | 359.400.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 371.600.000 | 373.200.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 391.700.000 | 393.300.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 319.000.000 | 320.600.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 340.500.000 | 342.100.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 323.400.000 | 325.000.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 344.900.000 | 346.500.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 366.400.000 | 368.000.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 386.200.000 | 387.800.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 372.100.000 | 373.700.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 391.900.000 | 393.500.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL | 411.300.000 | 412.900.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL | 432.700.000 | 434.300.000 |
| NAV1 G A/T | 406.350.000 | 407.950.000 |
| NAV1 V A/T LIMITED | 425.700.000 | 427.300.000 |
| NAV1 G A/T LUX | 412.850.000 | 414.450.000 |
| NAV1 V A/T LIMITED LUX | 432.200.000 | 433.800.000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 522.000.000 | 523.600.000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL LUX | 453.300.000 | 454.900.000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL LUX | 471.300.000 | 472.900.000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 505.300.000 | 506.900.000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL LUX | 568.300.000 | 569.900.000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 642.800.000 | 644.400.000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | 518.400.000 | 520.000.000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL | 449.700.000 | 451.300.000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL | 467.700.000 | 469.300.000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | 501.700.000 | 503.300.000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL | 564.700.000 | 566.300.000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL | 639.200.000 | 640.800.000 |
| ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 199.150.000 | 200.750.000 |
| ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 216.650.000 | 218.250.000 |
| ALL NEW HILUX EXTRA CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 325.350.000 | 326.950.000 |
| ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 385.550.000 | 387.150.000 |
| ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 G (4X4) M/T DIESEL | 406.750.000 | 408.350.000 |
| ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 V (4x4) A/T DIESEL | 442.950.000 | 444.550.000 |
| NEW LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 1.874.600.000 | 1.860.200.000 |
| NEW LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.210.900.000 | 2.192.600.000 |
| HI ACE STD MANUAL | 412.950.000 | 414.550.000 |
| HI ACE COMMUTER MANUAL | 448.050.000 | 449.650.000 |
| DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 250.300.000 | 251.900.000 |
| DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST | 244.300.000 | 245.900.000 |
| DYNA 4 R TRUCK CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 259.000.000 | 260.600.000 |
| DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 250.400.000 | 252.000.000 |
| DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 259.100.000 | 260.700.000 |
| DYNA 6 R BUS CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 268.900.000 | 270.500.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 280.000.000 | 281.600.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT | 274.000.000 | 275.600.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING | 286.850.000 | 288.450.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET | 280.850.000 | 282.450.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH HEAVY DUTY | 288.950.000 | 290.550.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH OFF ROAD | 295.250.000 | 296.850.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT POWER STEERING | 302.600.000 | 304.200.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT | 296.600.000 | 298.200.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 311.500.000 | 313.100.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING | 306.800.000 | 308.400.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR | 300.800.000 | 302.400.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY | 308.900.000 | 310.500.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD | 315.200.000 | 316.800.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING | 307.300.000 | 308.900.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR | 301.300.000 | 302.900.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY | 309.400.000 | 311.000.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD | 315.700.000 | 317.300.000 |
Untuk lebih jelasnya mengenai harga, diskon, cashback, dan bonus-bonus lain untuk pembelian mobil toyota, anda bisa menghubungi sales toyota berikut :
Nama : Ira Wahyu Triana
Telp / WA /SMS : 081288360417
Email : irawahyutriana@gmail.com
Wab : www.toyotatangsel.com
tayang : 9 Oktober 2016 - 9 April 2017

0 Response to "Info Harga, Kredit, Alamat Dealer Toyota di Tangerang"
Posting Komentar