
Bagi anda yang berada di Semarang dan belum tau lokasi alamat serta nomor telepon dealer Toyota di Semarang, ada baiknya anda melihat informasi Dealer Toyota di Semarang berikut :
Dealer Toyota Semarang
Nasmoco Pemuda
Jl. Pemuda No. 72 Semarang 50133
Telp. (024) 3540550
Fax. (024) 3558112
Nasmoco Gombel
Jl. Setiabudi No. 22, Semarang 50261
Telp. (024) 7476000
Fax. (024) 7463400
Nasmoco Majapahit
Jl. Brigjen Sudiarto 426, Majapahit, Semarang 50199
Telp. (024) 6722872
Fax. (024) 6722870
Nasmoco Kaligawe
Jl. Raya Kaligawe Km. 5, Semarang 50112
Telp. (024) 6580100
Fax. (024) 6580200
Promo Harga Cash & Kredit Toyota Semarang
Belum ada informasi
Daftar Harga Toyota Semarang :
Untuk daftar harga Toyota Yaris, New Fortuner, Avanza, Corolla Altis, Hilux, Avanza Veloz, Agya, Grand New Kijang Innova, Vios, Grand New Rush, Dyna, Etios Valco, All new Camry, belum kami update.MODEL/TYPE | MANUAL(M/T) | AUTOMATIC(A/T) | ||
LIMO | Limo 1500 cc (off the road) | 198.200.000 | - | |
YARIS | E 1500 cc | 240.200.000 | 251.000.000 | |
| G 1500 cc | 248.500.000 | 258.700.000 | ||
| S 1500 cc TRD | 270.600.000 | 281.600.000 | ||
VIOS | E 1500 cc | 282.000.000 | 291.500.000 | |
| G 1500 cc | 300.400.000 | 313.400.000 | ||
COROLLA ALTIS | G 1800 cc | 421.600.000 | - | |
| V 1800 cc | - | 457.600.000 | ||
| CAMRY | Camry 2.5 G – A/T | - | 569.700.000 | |
| Camry 2.5 V – A/T | - | 604.700.000 | ||
| Camry 2.5 H V – A/T (Hybrid) | - | 814.700.000 | ||
| TOYOTA 86 | 86 2.0 L (Black & Red Interior Color) | 702.000.000 | 709.800.000 | |
| 86 2.0 L (Black Interior Color) | 702.000.000 | 709.800.000 | ||
| 86 2.0 L Aeropackage (Black & Red Interior Color) | - | 725.100.000 | ||
| 86 2.0 L Aeropackage (Black Interior Color) | - | 725.100.000 | ||
| 86 2.0 L TRD Package (Black & Red Interior Color) | - | 735.600.000 | ||
| 86 2.0 L TRD Package (Black Interior Color) | - | 735.600.000 | ||
ETIOS Valco | 1.2 E M/T Valco Tom’s | 183.900.000 | - | |
| 1.2 G M/T | 182.500.000 | - | ||
AGYA Improvement | 1.0 E | 120.200.000 | 131.700.000 | |
| 1.0 G | 128.200.000 | 138.200.000 | ||
| 1.0 G TRD | 136.300.000 | 146.300.000 | ||
CALYA | 1.2 E Std (Non ABS) | 136.000.000 | - | |
| 1.2 E | 139.500.000 | 152.000.000 | ||
| 1.2 G | 144.500.000 | 157.000.000 | ||
Grand New Avanza | E 1300 cc Non ABS | 187.200.000 | 198.200.000 | |
| E 1300 cc | 189.600.000 | 200.600.000 | ||
| G 1300 cc Basic | 205.500.000 | - | ||
| G 1300 cc | 207.600.000 | 218.600.000 | ||
| G 1500 cc | 219.500.000 | - | ||
| Veloz 1300 cc | 212.600.000 | 223.600.000 | ||
| Veloz 1500 cc | 223.600.000 | 234.600.000 | ||
SIENTA | SIENTA 1.5 E | 236.500.000 | - | |
| SIENTA 1.5 E CVT | - | 254.500.000 | ||
| SIENTA 1.5 G | 248.500.000 | - | ||
| SIENTA 1.5 G CVT | 266.500.000 | |||
| SIENTA 1.5 V | 263.500.000 | - | ||
| SIENTA 1.5 V CVT | - | 281.500.000 | ||
| SIENTA 1.5 Q CVT | - | 300.400.000 | ||
RUSH | G 1500 cc | 245.100.000 | 255.100.000 | |
| S 1500 cc TRD | 253.100.000 | 266.400.000 | ||
| S 1500 cc TRD Sportivo (New) | 255.800.000 | 269.100.000 | ||
| S 1500 cc TRD Sportivo Ultimo (New) | 259.100.000 | 272.400.000 | ||
All New INNOVA | BENSIN | |||
| G 2000 cc | 299.600.000 | 319.600.000 | ||
| V 2000 cc | 344.600.000 | 364.600.000 | ||
| Q 2000 cc | 385.000.000 | 405.000.000 | ||
DIESEL | ||||
| G 2400 cc | 334.600.000 | 354.600.000 | ||
| V 2400 cc | 376.600.000 | 396.600.000 | ||
| Q 2400 cc | 424.600.000 | 444.600.000 | ||
All New INNOVA Luxury | BENSIN | |||
| G 2000 cc | 301.100.000 | 321.100.000 | ||
| V 2000 cc | 346.100.000 | 366.100.000 | ||
| Q 2000 cc | 386.500.000 | 406.500.000 | ||
DIESEL | ||||
| G 2400 cc | 336.100.000 | 356.100.000 | ||
| V 2400 cc | 378.100.000 | 398.100.000 | ||
| Q 2400 cc | 426.100.000 | 446.100.000 | ||
All NEW FORTUNER | DIESEL | |||
| 2.4 G 4X2 | 461.500.000 | 480.500.000 | ||
| 2.4 VRZ 4X2 | - | 514.500.000 | ||
| 2.4 G 4X4 | - | 577.500.000 | ||
| 2.4 VRZ 4X4 | - | 652.500.000 | ||
BENSIN | ||||
| 2.7 SRZ 4X2 | - | 529.500.000 | ||
All NEW FORTUNER Luxury | DIESEL | |||
| 2.4 G 4X2 | 464.500.000 | 483.500.000 | ||
| 2.4 VRZ 4X2 | - | 517.500.000 | ||
| 2.4 G 4X4 | - | 580.500.000 | ||
| 2.4 VRZ 4X4 | - | 655.500.000 | ||
BENSIN | ||||
| 2.7 SRZ 4X2 | - | 532.500.000 | ||
NAV 1 | NAV 1 2.0 V A/T | - | 449.100.000 | |
ALPHARD | 2.5 X A/T | - | 884.500.000 | |
| 2.5 G A/T | - | 1.052.000.000 | ||
| 3.5 VIP A/T | - | 1.644.500.000 | ||
| VELLFIRE 2400 cc G A/T | - | 1.052.000.000 | ||
LAND CRUISER | LC 200 Std A/T | - | 1.885.000.000 | |
| LC 200 Full Spec A/T | - | 2.259.000.000 | ||
HI ACE | Hi Ace M/T | 428.800.000 | - | |
| Hi Ace Commuter M/T | 471.800.000 | - | ||
HILUX | BENSIN | |||
| Hilux S-Cab M/T | 208.100.000 | - | ||
DIESEL | ||||
| Hilux S-Cab DSL M/T | 225.600.000 | - | ||
| Hilux E Extra Cabin 4×4 M/T | 347.300.000 | - | ||
| Hilux D-Cab E M/T | 408.100.000 | - | ||
| Hilux D-Cab G M/T | 425.200.000 | - | ||
| Hilux D-Cab V A/T | - | 461.700.000 | ||
TRUK DYNA | 4 RODA (CHASIS) | |||
| ST 110 PS | Non Power Steering | 250.700.000 | - | |
| Power Steering | 256.500.000 | - | ||
| Power Steering MB Long Wheel Base | 265.200.000 | - | ||
| Power Steering Long Wheel Base | 265.200.000 | - | ||
6 RODA (CHASIS) | ||||
| FT 110 PS | Non Power Steering | 281.300.000 | - | |
| Power Steering | 287.300.000 | - | ||
| ET 110 PS | Non Power Steering | 289.000.000 | - | |
| Power Steering | 295.000.000 | - | ||
| XT 130 PS | Non Power Steering | 304.500.000 | - | |
| Power Steering | 310.500.000 | - | ||
| Power Steering Jumbo Chassis (LWB) | 319.400.000 | - | ||
| HT 130 PS | Non Power Stearing Std. Gear | 308.800.000 | - | |
| Power Stearing Std. Gear | 314.800.000 | - | ||
| Non Power Stearing Hi. Gear | 309.300.000 | - | ||
| Power Stearing Hi. Gear | 315.300.000 | - | ||
Bagi sales toyota di wilayah Semarang, yang ingin berbagi informasi silahkan menghubungi kami melalui kontak yang kami berikan.
0 Response to "Info Harga, Kredit, Alamat Dealer Toyota di Semarang"
Posting Komentar