
Bagi anda yang ingin memesan mobil Toyota untuk wilayah Jakarta Utara dan sekitarnya, silahkan untuk menghubungi sales marketing Toyota Jakarta yang kami rekomendasikan berikut.
Rekomendasi Sales Toyota di Jakarta Utara
Nama : -
Daftar Harga Mobil Toyota
Berikut daftar harga Toyota Yaris, New Fortuner, Avanza, Corolla Altis, Hilux, Avanza Veloz, Agya, Grand New Kijang Innova, Vios, Grand New Rush, Dyna, Etios Valco, All new Camry.| SIENTA | |
| Type E MT | 230.000.000 |
| Type E CVT | 248.000.000 |
| Type G MT | 242.000.000 |
| Type G CVT | 260.000.000 |
| Type V MT | 257.000.000 |
| Type V CVT | 275.000.000 |
| Type Q CVT | 295.000.000 |
| CALYA | |
| Type E MT | 0 |
| Type E AT | 0 |
| Type G MT | 0 |
| Type G AT | 0 |
| VIOS | |
| VIOS 1.5 E M/T | 272.400.000 |
| VIOS 1.5 E A/T | 282.000.000 |
| VIOS 1.5 G M/T | 290,800,000 |
| VIOS 1.5 G A/T | 303.400,000 |
| COROLLA ALTIS | |
| COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 408,600,000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 444,100,000 |
| CAMRY | |
| CAMRY 2.5 G A/T | 560,000,000 |
| CAMRY 2.5 V A/T | 594,700,000 |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 759,200,000 |
| AGYA | |
| AGYA 1.0 E M/T | 114,530,000 |
| AGYA 1.0 E A/T | 126,260,000 |
| AGYA 1.0 G M/T | 122,530,000 |
| AGYA 1.0 G M/T TRD | 126,630,000 |
| AGYA 1.0 G A/T | 132,560,000 |
| AGYA 1.0 G A/T TRD | 137,160,000 |
| YARIS | |
| YARIS 1.5 E M/T | 228,300,000 |
| YARIS 1.5 E A/T | 239,100,000 |
| YARIS 1.5 G M/T | 236,600,000 |
| YARIS 1.5 G A/T | 246,600,000 |
| YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 258,500,000 |
| YARIS 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 269,300,000 |
| GRAND NEW AVANZA | |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | 185,700,000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | 196,900,000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T 01 M | 198,500,000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | 203,800,000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | 214,500,000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T | 216,100,000 |
| GRAND NEW AVANZA VELOZ | |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 209,300,000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 221,100,000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 220,200,000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 232,000,000 |
| RUSH | |
| RUSH 1.5 G M/T | 235,000,000 |
| RUSH 1.5 G A/T | 245,000,000 |
| RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 246,350.000 |
| RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 259.650,000 |
| RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO | 249.650.000 |
| RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO | 262.950.000 |
| INNOVA BENSIN | |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 288,900,000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 309,100,000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 332,500,000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 352,100,000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 371,600,000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 391,700,000 |
| INNOVA DIESEL | |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 319,000,000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 340,500,000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 366,400,000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 386,200,000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL | 411,300,000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL | 432,700,000 |
| NAV1 | |
| NAV1 G A/T | 406,350,000 |
| NAV1 V A/T LIMITED | 425,700,000 |
| FORTUNER | |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | 518,400,000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL | 449,700,000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL | 467,700,000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | 501,700,000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL | 564,700,000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL | 639,200,000 |
| HILUX SINGLE CABIN | |
| ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 199,150,000 |
| ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 216,650,000 |
| HILUX DOUBLE CABIN | |
| ALL NEW HILUX EXTRA CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 325,350,000 |
| ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 385,550,000 |
| ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 G (4X4) M/T DIESEL | 406,750,000 |
| ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 V (4x4) A/T DIESEL | 442,950,000 |
| VELLFIRE | |
| VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.010.800.000 |
| ALPHARD | |
| ALPHARD 2.5 X A/T | 860.400.000 |
| ALPHARD 2.5 G A/T | 1.010.400.000 |
| ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.662.200.000 |
| ALPHARD 2.5 G HYBRID 4X4 | 1.391.000.000 |
| HI ACE | |
| HI ACE STD MANUAL | 412,950,000 |
| HI ACE COMMUTER MANUAL | 448,050,000 |
| LAND CRUISER | |
| NEW LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 1.874.600.000 |
| NEW LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.210.900.000 |
Note :
1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
2. Hilux, Dyna, Hi Ace sudah termasuk Keur.
3. Harga di atas untuk mobil unit pertama, harga belum memperhitungkan pajak progresif.

0 Response to "Info Harga, Kredit, Alamat Dealer Toyota di Jakarta Utara"
Posting Komentar