Update Harga Daihatsu Jakarta : Setiap wilayah atau provinsi memiliki harga yang berbeda-beda, kami memberikan harga terbaru mobil daihatsu dengan patokan Harga On The Road (OTR) Jakarta. Daftar harga mobil daihatsu berikut akan selalu di update tiap bulannya.
Berikut Harga On The Road (OTR) Daihatsu Per 1 Mei 2016 untuk wilayah DKI Jakarta.
Untuk informasi promo, diskon, cash back, bonus, cicilan, kredit silahkan kontak sales Daihatsu atau Dealer Resmi Daihatsu di kota-kota anda.
Demikian informasi mengenai Daftar Harga Terbaru Mobil Daihatsu. cek harga terbaru Toyota untuk Kota Ambarawa | Balikpapan | Bandar_Lampung | Bandung | Bangka Belitung | Banjarmasin | Banyuwangi | Batam | Batulicin | Bekasi | Bengkulu | Berau | Blitar | Bogor | Bondowoso | Bontang | Bulungan | Cianjur | Ciawi | Cibubur | Cikampek | Cikarang | Cikupa (Tigaraksa) | Cilegon | Cileungsi | Cimanggis | Cirebon | Citeureup | Denpasar | Depok | Dumai | Duri | Handil (Kaltim) | Indramayu | JakartaBarat | JakartaPusat | JakartaSelatan | JakartaTimur | JakartaUtara | Jambi | Jember | Jepara | Karawang | Kediri | Kota Bangun (Kaltim) | Kudus | Kutai | Lumajang | Madiun | Magelang | Makassar | Malang | Malinau | Manado | Mataram (Lombok) | Medan | Melak | Negare (Bali) | Nganjuk | Nunukan | Padang | Palangkaraya | Palembang | Palu | Pare (Kediri) | Pasar_Kemis (Tangerang) | Paser (Kaltim) | Pasuruan | Pati | Pekalongan | Pekanbaru | Penajam (Kaltim) | Pontianak | Probolinggo | Purwakarta (Jabar) | Rembang | Salatiga | Samarinda | Samboja (Kaltim) | Sangatta | Sanur | Semarang | Sentul | Serang | Serpong_(Tangerang) | Singaraja | Sintang | Situbondo | Solo | Subang | Sukabumi | Surabaya | Tanah Grogot (Kaltim) | Tangerang | TanjungPinang | Tanjung Tabalong | Tarakan | Tenggarong | Tegal | Trenggalek | TulungAgung | Ungaran | Yogyakarta.
Berikut Harga On The Road (OTR) Daihatsu Per 1 Mei 2016 untuk wilayah DKI Jakarta.
| MODEL | VARIANT | HARGA |
|---|---|---|
| DAIHATSU COPEN | ||
| COPEN | MT | Rp 421.550.000 |
| COPEN | AT | Rp 436.550.000 |
| DAIHATSU XENIA | ||
| GREAT NEW XENIA | D MT 1.0 STD | Rp 155.650.000 |
| GREAT NEW XENIA | M MT 1.0 STD | Rp 162.650.000 |
| GREAT NEW XENIA | M MT 1.0 DLX | Rp 168.850.000 |
| GREAT NEW XENIA | X MT 1.3 STD | Rp 174.650.000 |
| GREAT NEW XENIA | X MT 1.3 DLX | Rp 189.900.000 |
| GREAT NEW XENIA | R MT 1.3 STD | Rp 179.450.000 |
| GREAT NEW XENIA | R MT 1.3 SPORTY | Rp 198.800.000 |
| GREAT NEW XENIA | X AT 1.3 STD | Rp 185.550.000 |
| GREAT NEW XENIA | X AT 1.3 DLX | Rp 201.750.000 |
| GREAT NEW XENIA | R AT 1.3 STD | Rp 190.350.000 |
| GREAT NEW XENIA | R AT 1.3 SPORTY | Rp 209.800.000 |
| DAIHATSU TERIOS | ||
| TERIOS | X MT | Rp 190.900.000 |
| TERIOS | X MT EXTRA | Rp 201.200.000 |
| TERIOS | X AT EXTRA | Rp 212.050.000 |
| TERIOS | R MT | Rp 223.100.000 |
| TERIOS | R MT CUSTOM | Rp 228.100.000 |
| TERIOS | R MT ADVENTURE | Rp 233.300.000 |
| TERIOS | R AT | Rp 237.200.000 |
| TERIOS | R AT CUSTOM | Rp 242.200.000 |
| TERIOS | R AT ADVENTURE | Rp 247.200.000 |
| DAIHATSU SIRION | ||
| SIRION | 1.3 D FMC MT | Rp 159.825.000 |
| SIRION | 1.3 D FMC AT | Rp 170.825.000 |
| SIRION | 1.3 D FMC MT SPORT | Rp 168.325.000 |
| SIRION | 1.3 D FMC AT SPORT | Rp 179.325.000 |
| DAIHATSU AYLA | ||
| AYLA | D MT MI | Rp 88.050.000 |
| AYLA | D PLUS MT MI | Rp 100.250.000 |
| AYLA | M MT MI | Rp 104.550.000 |
| AYLA | M AT MI | Rp 113.550.000 |
| AYLA | M SPORTY MT MI | Rp 119.150.000 |
| AYLA | M SPORTY AT MI | Rp 128.350.000 |
| AYLA | X MT MI | Rp 111.900.000 |
| AYLA | X AT MI | Rp 120.950.000 |
| AYLA | X ELEGANT MT MI | Rp 119.250.000 |
| AYLA | X ELEGANT AT MI | Rp 128.300.000 |
| AYLA | AIRBAG X MT MI | Rp 115.500.000 |
| AYLA | AIRBAG X AT MI | Rp 124.550.000 |
| DAIHATSU LUXIO | ||
| LUXIO | 1.5 D M/T MC | Rp 172.000.000 |
| LUXIO | 1.5 D M/T MC AMBULANCE | Rp 205.700.000 |
| LUXIO | 1.5 X M/T MC | Rp 190.150.000 |
| LUXIO | 1.5 X A/T MC | Rp 201.250.000 |
| DAIHATSU GRANMAX MB | ||
| GRAN MAX MB | 1.3 D FH | Rp 143.075.000 |
| GRAN MAX MB | 1.3 D FF FH | Rp 149.475.000 |
| GRAN MAX MB | 1.3 D FF AMBULANCE FH | Rp 178.475.000 |
| GRAN MAX MB | 1.5 D PS FH | Rp 159.075.000 |
| DAIHATSU GRANMAX PU | ||
| GRAN MAX PU | 1.3 STD FH | Rp 113.350.000 |
| GRAN MAX PU | BOX 1.3 PT FH | Rp 132.750.000 |
| GRAN MAX PU | BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH | Rp 134.150.000 |
| GRAN MAX PU | 1.3 3W FH | Rp 113.350.000 |
| GRAN MAX PU | 1.5 STD FH | Rp 118.050.000 |
| GRAN MAX PU | BOX 1.5 PT FH | Rp 137.450.000 |
| GRAN MAX PU | BOX 1.5 SLIDING RD FH | Rp 139.150.000 |
| GRAN MAX PU | BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | Rp 138.850.000 |
| GRAN MAX PU | 1.5 3W FH | Rp 118.050.000 |
| GRAN MAX PU | AC PS 1.5 FH | Rp 125.050.000 |
| GRAN MAX PU | AC PS BOX 1.5 PT FH | Rp 144.450.000 |
| GRAN MAX PU | AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PTFH | Rp 145.850.000 |
Untuk informasi promo, diskon, cash back, bonus, cicilan, kredit silahkan kontak sales Daihatsu atau Dealer Resmi Daihatsu di kota-kota anda.
Demikian informasi mengenai Daftar Harga Terbaru Mobil Daihatsu. cek harga terbaru Toyota untuk Kota Ambarawa | Balikpapan | Bandar_Lampung | Bandung | Bangka Belitung | Banjarmasin | Banyuwangi | Batam | Batulicin | Bekasi | Bengkulu | Berau | Blitar | Bogor | Bondowoso | Bontang | Bulungan | Cianjur | Ciawi | Cibubur | Cikampek | Cikarang | Cikupa (Tigaraksa) | Cilegon | Cileungsi | Cimanggis | Cirebon | Citeureup | Denpasar | Depok | Dumai | Duri | Handil (Kaltim) | Indramayu | JakartaBarat | JakartaPusat | JakartaSelatan | JakartaTimur | JakartaUtara | Jambi | Jember | Jepara | Karawang | Kediri | Kota Bangun (Kaltim) | Kudus | Kutai | Lumajang | Madiun | Magelang | Makassar | Malang | Malinau | Manado | Mataram (Lombok) | Medan | Melak | Negare (Bali) | Nganjuk | Nunukan | Padang | Palangkaraya | Palembang | Palu | Pare (Kediri) | Pasar_Kemis (Tangerang) | Paser (Kaltim) | Pasuruan | Pati | Pekalongan | Pekanbaru | Penajam (Kaltim) | Pontianak | Probolinggo | Purwakarta (Jabar) | Rembang | Salatiga | Samarinda | Samboja (Kaltim) | Sangatta | Sanur | Semarang | Sentul | Serang | Serpong_(Tangerang) | Singaraja | Sintang | Situbondo | Solo | Subang | Sukabumi | Surabaya | Tanah Grogot (Kaltim) | Tangerang | TanjungPinang | Tanjung Tabalong | Tarakan | Tenggarong | Tegal | Trenggalek | TulungAgung | Ungaran | Yogyakarta.
0 Response to "Daftar Harga Terbaru Mobil Daihatsu di Jakarta 2016"
Posting Komentar