Honda bisa dikatakan sebagai produsen otomotif khususnya mobil yang sangat sukses di Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan laris manisnya penjualan mobil bermerk Honda di tanah air.
Honda menjadi pilihan di hati masyakat terjadi karena mereka mampu menelurkan produkan-produkan otomotif dengan desain terbaru dan menarik dari pada produses yang lainnya. Tidak hanya sampai didesain saja, akan tetapi Honda juga telah mampu menyematkan berbagai macam teknologi canggih di dalamnya, sehingga membuat siapa saja menjadi merasa nyaman ketika berkendara menggunakan mobil Honda. Selain itu Honda juga terkenal dengan produkannya yang awet dan irit bahan bakar.
Nah bagi Anda yang saat ini sedang mencari informasi ataupun berita mengenai harga mobil Honda. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai hal tersebut, untuk mengetahuinya silahkan simak harga terbaru mobil Honda berikut ini.
Berikut Harga On The Road (OTR) Mobil Honda Per 1 Maret 2016 untuk wilayah DKI Jakarta.
| Harga Honda BR-V | ||
| Honda BR-V S MT | Rp. 226.500.000 | |
| Honda BR-V E MT | Rp. 236.500.000 | |
| Honda BR-V E CVT | Rp. 246.500.000 | |
| Honda BR-V E Prestige CVT | Rp. 261.500.000 | |
| Harga Honda HR-V | ||
| New HR-V A 1.5 MT | Rp. 252.500.000 | |
| New HR-V S 1.5 MT | Rp. 266.500.000 | |
| New HR-V S 1.5 CVT | Rp. 276.500.000 | |
| New HR-V E 1.5 CVT | Rp. 297.500.000 | |
| New HR-V 1.8 CVT Prestige | Rp. 368.500.000 | |
| Harga Honda Mobilio | ||
| Mobilio S MT | Rp. 180.500.000 | |
| Mobilio E MT | Rp. 201.000.000 | |
| Mobilio E CVT | Rp. 212.000.000 | |
| Mobilio Prestige CVT | Rp. 221.500.000 | |
| Mobilio RS MT | Rp. 224.000.000 | |
| Mobilio RS CVT | Rp. 234.500.000 | |
| Harga Honda Brio | ||
| Brio A MT | Rp. 118.900.000 | |
| Brio S MT | Rp. 123.900.000 | |
| Brio S AT | Rp. 150.600.000 | |
| Brio E MT | Rp. 129.900.000 | |
| Brio E AT | Rp. 158.600.000 | |
| Harga Honda Jazz | ||
| New Jazz A 1.5 MT | Rp. 208.000.000 | |
| New Jazz S 1.5 MT | Rp. 226.000.000 | |
| New Jazz S 1.5 CVT | Rp. 236.500.000 | |
| New Jazz RS 1.5 MT | Rp. 248.500.000 | |
| New Jazz RS 1.5 CVT | Rp. 258.500.000 | |
| Harga Honda City | ||
| New City S 1.5 MT | Rp. 289.500.000 | |
| New City S 1.5 CVT | Rp. 299.500.000 | |
| New City E 1.5 MT | Rp. 304.000.000 | |
| New City E 1.5 CVT | Rp. 314.000.000 | |
| New City ES 1.5 CVT | Rp. 334.000.000 | |
| Harga Honda Civic | ||
| New Civic 1.8 i-VTEC MT | Rp. 384.000.000 | |
| New Civic 1.8 i-VTEC AT | Rp. 397.000.000 | |
| New Civic 2.0 i-VTEC AT | Rp. 446.000.000 | |
| Harga Honda Freed | ||
| New Freed S 1.5 AT | Rp. 271.000.000 | |
| New Freed E 1.5 AT | Rp. 293.000.000 | |
| Harga Honda CR-V | ||
| CR-V 2.0 I-VTEC MT | Rp. 400.000.000 | |
| CR-V 2.0 I-VTEC AT | Rp. 410.000.000 | |
| CR-V 2.4 I-VTEC AT | Rp. 444.000.000 | |
| CR-V 2.4 I-VTEC AT Prestige | Rp. 482.000.000 | |
| Harga Honda Accord | ||
| Accord 2.4 VTi ES AT | Rp. 656.500.000 | |
| Harga Honda Odyssey | ||
| Odyssey E CVT 2.4L Prestige | Rp. 710.000.000 | |
| Harga Honda CR-Z | ||
| CR-Z 1.5 CVT | Rp. 531.000.000 | |
Demikian informasi mengenai Daftar Harga Terbaru Mobil Honda. cek harga terbaru Toyota untuk Kota Ambarawa | Balikpapan | Bandar_Lampung | Bandung | Bangka Belitung | Banjarmasin | Banyuwangi | Batam | Batulicin | Bekasi | Bengkulu | Berau | Blitar | Bogor | Bondowoso | Bontang | Bulungan | Cianjur | Ciawi | Cibubur | Cikampek | Cikarang | Cikupa (Tigaraksa) | Cilegon | Cileungsi | Cimanggis | Cirebon | Citeureup | Denpasar | Depok | Dumai | Duri | Handil (Kaltim) | Indramayu | JakartaBarat | JakartaPusat | JakartaSelatan | JakartaTimur | JakartaUtara | Jambi | Jember | Jepara | Karawang | Kediri | Kota Bangun (Kaltim) | Kudus | Kutai | Lumajang | Madiun | Magelang | Makassar | Malang | Malinau | Manado | Mataram (Lombok) | Medan | Melak | Negare (Bali) | Nganjuk | Nunukan | Padang | Palangkaraya | Palembang | Palu | Pare (Kediri) | Pasar_Kemis (Tangerang) | Paser (Kaltim) | Pasuruan | Pati | Pekalongan | Pekanbaru | Penajam (Kaltim) | Pontianak | Probolinggo | Purwakarta (Jabar) | Rembang | Salatiga | Samarinda | Samboja (Kaltim) | Sangatta | Sanur | Semarang | Sentul | Serang | Serpong_(Tangerang) | Singaraja | Sintang | Situbondo | Solo | Subang | Sukabumi | Surabaya | Tanah Grogot (Kaltim) | Tangerang | TanjungPinang | Tanjung Tabalong | Tarakan | Tenggarong | Tegal | Trenggalek | TulungAgung | Ungaran | Yogyakarta.

0 Response to "Harga Terbaru Mobil Honda OTR Jakarta 2016"
Posting Komentar