Berikut adalah Daftar Alamat dan Nomor Telepon Dealer Toyota yang ada di Provinsi Riau :
Agung Automall Pekanbaru
( Dealer Toyota Pekanbaru )
Jl. Dr. Sutomo 13, Pekanbaru, Riau
Rekomendasi Sales Toyota Pekanbaru
Nama : Al Ikhwan
Telp : 0812 6127 7994
Pin BB : 5D04E9FB
Mengapa harus membeli mobil Toyota dg sales recomendasi kami :
1. Rekomendasi Sales Toyota pilihan untuk wilayah Pekan Baru
2. Memberikan Diskon, Bonus, Cash Back terbaik
3. Siap melayani anda 24 Jam
4. Memberikan kredit dan cicilan paling ringan
5. serta masih banyak lagi keunggulan yang diberikan.
Daftar Harga Mobil Toyota di Pekanbaru :
Berikut daftar harga Toyota Yaris, New Fortuner, Avanza, Corolla Altis, Hilux, Avanza Veloz, Agya, Grand New Kijang Innova, Vios, Grand New Rush, Dyna, Etios Valco, All new Camry di Pekanbaru, Riau| MODEL | TIPE MOBIL | HARGA |
|---|---|---|
| All New Corolla Altis | All New 1.8 V A/T | Rp. 456,200,000.00 |
| All New Corolla Altis | All New 1.8 G M/T | Rp. 420,900,000.00 |
| All New Vios | TRD Sportivo A/T | Rp. 321,200,000.00 |
| All New Vios | TRD Sportivo M/T | Rp. 308,500,000.00 |
| All New Vios | 1.5 G A/T | Rp. 305,100,000.00 |
| All New Vios | 1.5 G M/T | Rp. 292,400,000.00 |
| All New Vios | 1.5 E A/T | Rp. 284,200,000.00 |
| All New Vios | 1.5 E M/T | Rp. 274,600,000.00 |
| All New Yaris | E M/T | Rp. 231,100,000.00 |
| All New Yaris | TRD S A/T | Rp. 271,900,000.00 |
| All New Yaris | TRD S M/T | Rp. 261,000,000.00 |
| All New Yaris | G A/T | Rp. 249,100,000.00 |
| All New Yaris | G M/T | Rp. 239,300,000.00 |
| All New Yaris | E A/T | Rp. 241,000,000.00 |
| Etios Valco | Etios Type 1.2 J M/T | Rp. 152,000,000.00 |
| Etios Valco | Etios Type G M/T | Rp. 177,400,000.00 |
| Etios Valco | Etios Type E M/T | Rp. 165,800,000.00 |
| Etios Valco | Etios Type E M/T TOM’S | Rp. 178,900,000.00 |
| Agya | Agya TRD S A/T | Rp. 139,000,000.00 |
| Agya | Agya TRD S M/T | Rp. 129,050,000.00 |
| Agya | Agya G A/T | Rp. 134,400,000.00 |
| Agya | Agya G M/T | Rp. 124,450,000.00 |
| Agya | Agya E A/T | Rp. 128,150,000.00 |
| Agya | Agya E M/T | Rp. 117,300,000.00 |
| Kijang Innova | New G M/T Gasoline | Rp. 287,800,000.00 |
| Kijang Innova | New G A/T Gasoline | Rp. 308,000,000.00 |
| Kijang Innova | New V M/T Gasoline | Rp. 331,400,000.00 |
| Kijang Innova | New V A/T Gasoline | Rp. 351,000,000.00 |
| Kijang Innova | New Q M/T Gasoline | Rp. 370,500,000.00 |
| Kijang Innova | New Q A/T Gasoline | Rp. 390,600,000.00 |
| Kijang Innova | New G M/T 2.4 Diesel | Rp. 315,900,000.00 |
| Kijang Innova | New G A/T 2.4 Diesel | Rp. 337,400,000.00 |
| Kijang Innova | New V M/T 2.4 Diesel | Rp. 363,300,000.00 |
| Kijang Innova | New V A/T 2.4 Diesel | Rp. 383,100,000.00 |
| Kijang Innova | New Q M/T 2.4 Diesel | Rp. 408,200,000.00 |
| Kijang Innova | New Q A/T 2.4 Diesel | Rp. 429,600,000.00 |
| Veloz | Veloz 1.5 A/T | Rp. 231,800,000.00 |
| Veloz | Veloz 1.5 M/T | Rp. 219,900,000.00 |
| Veloz | Veloz 1,3 A/T | Rp. 231,800,000.00 |
| Veloz | Veloz 1,3 M/T | Rp. 209,000,000.00 |
| Avanza | Avanza 1.3 G M/T | Rp. 203,500,000.00 |
| Avanza | Avanza 1,3 G A/T | Rp. 214,200,000.00 |
| Avanza | Avanza 1,5 G M/T | Rp. 215,800,000.00 |
| Avanza | Avanza 1,3 E M/T | Rp. 185,400,000.00 |
| Avanza | Avanza 1,3 E A/T | Rp. 196,600,000.00 |
| Avanza | Avanza 1,3 E STD M/T | Rp. 182,900,000.00 |
| Avanza | Avanza 1,3 E STD A/T | Rp. 194,100,000.00 |
| Alphard | 3500 Q AT (NPWP) | Rp. 1,638,300,000.00 |
| Alphard | 3500 Q AT (Non NPWP) | Rp. 1,710,000,000.00 |
| Alphard | 2500 G AT | Rp. 987,900,000.00 |
| Vellfire | 2500 G AT | Rp. 987,900,000.00 |
| New NAV1 | V Limited A/T | Rp. 423,500,000.00 |
| New NAV1 | G A/T | Rp. 403,950,000.00 |
| Land Cruiser | LC 200 Full Spec (NPWP) | Rp. 2,166,600,000.00 |
| Land Cruiser | LC 200 Full Spec (Non NPWP) | Rp. 1,262,100,000.00 |
| New Fortuner | Grand New Fortuner 2.4 G 4x2 M/T Diesel | Rp. 449,100,000.00 |
| New Fortuner | Grand New Fortuner 2.4 G 4x2 A/T Diesel | Rp. 467,100,000.00 |
| New Fortuner | Grand New Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T Diesel | Rp. 501,100,000.00 |
| New Fortuner | Grand New Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T Bensin | Rp. 516,200,000.00 |
| New Fortuner | Grand New Fortuner 2.4 G 4x4 A/T Diesel | Rp. 564,100,000.00 |
| New Fortuner | Grand New Fortuner 2.4 VRZ 4x4 A/T | Rp. 638,600,000.00 |
| New Fortuner | NEW FORTUNER 2.7 G A/T LUX TRD BENSIN | Rp. 514,700,000.00 |
| New Fortuner | NEW FORTUNER 2.5 G A/T TRD DIESEL | Rp. 471,150,000.00 |
| New Rush | 1.5 TRD SPORTIVO A/T | Rp. 260,150,000.00 |
| New Rush | 1.5 TRD SPORTIVO M/T | Rp. 247,150,000.00 |
| New Rush | 1.5 G A/T | Rp. 247,000,000.00 |
| New Rush | 1.5 G M/T | Rp. 237,200,000.00 |
| HI Ace | Commuter Manual | Rp. 444,000,000.00 |
| HI Ace | STD Manual | Rp. 409,100,000.00 |
| Dyna | 4 R CHASIS 110 PS NEW ST PS | Rp. 257,100,000.00 |
| Dyna | 4 R CHASIS 110 NEW ST NON PS | Rp. 251,600,000.00 |
| Dyna | 4 R TRUCK CHASIS 110 PS NEW ST PS LONG WB TRUCK | Rp. 266,700,000.00 |
| Dyna | 4 R BUS CHASIS 110 PS NEW ST PS STD MICRO BUS | Rp. 258,700,000.00 |
| Dyna | 4 R BUS CHASIS 110 NEW ST PS MICRO BUS LONG | Rp. 266,800,000.00 |
| Dyna | 6 R BUS CHASIS 110 NEW FT PS BUS CHASIS | Rp. 277,300,000.00 |
| Dyna | 6 R CHASIS 110 NEW FT PS | Rp. 288,000,000.00 |
| Dyna | 6 R CHASIS 110 NEW FT NON PS | Rp. 282,000,000.00 |
| Dyna | 6 R CHASIS 110 NEW ET PS | Rp. 294,450,000.00 |
| Dyna | 6 R CHASIS 110 NEW ET NON PS | Rp. 288,450,000.00 |
| Dyna | 6 R CHASIS 110 NEW ET PS HD | Rp. 296,550,000.00 |
| Dyna | 6 R CHASIS 110 NEW ET PS OFF ROAD | Rp. 302,850,000.00 |
| Dyna | 6 R CHASIS 130 NEW XT PS | Rp. 309,700,000.00 |
| Dyna | 6 R CHASIS 130 NEW XT NON PS | Rp. 303,700,000.00 |
| Dyna | 6 R CHASIS 130 NEW XT PS JUMBO | Rp. 318,900,000.00 |
| Dyna | 6 R CHASIS 130 NEW HT STD GEAR PS | Rp. 313,600,000.00 |
| Dyna | 6 R CHASIS 130 NEW HT STD GEAR NON PS | Rp. 307,600,000.00 |
| Dyna | 6 R CHASIS 130 NEW HT STD GEAR PS HD | Rp. 315,700,000.00 |
| Dyna | 6 R CHASIS 130 NEW HT STD GEAR PS OFF ROAD | Rp. 322,000,000.00 |
| Dyna | 6 R CHASIS 130 NEW HT HIGH GEAR PS | Rp. 315,100,000.00 |
| Dyna | 6 R CHASIS 130 NEW HT HIGH GEAR NON PS | Rp. 309,100,000.00 |
| Dyna | 6 R CHASIS 130 NEW HT HIGH GEAR PS HD | Rp. 317,200,000.00 |
| Dyna | 6 R CHASIS 130 NEW HT HIGH GEAR PS OFF ROAD | Rp. 323,500,000.00 |
| Dyna | 6 R CHASIS 130 NEW HT HIGH GEAR PS HD+MIXER 3M | Rp. 577,200,000.00 |
| Dyna | 6 R CHASIS 130 NEW HT HIGH GEAR PS OFFROAD+4x4 | Rp. 473,500,000.00 |
| Dyna | 6 R CHASIS 130 NEW HT HIGH GEAR PS OFFROAD+4x4 | Rp. 518,600,000.00 |
| Hilux D-Cab | New Hilux D-Cab 2.5 Diesel V A/T | Rp. 438,200,000.00 |
| Hilux D-Cab | New Hilux D-Cab 2.5 Diesel G M/T | Rp. 402,400,000.00 |
| Hilux D-Cab | New Hilux D-Cab 2.5 Diesel E M/T | Rp. 382,000,000.00 |
| Hilux Extra-Cabin | New Hilux Extra-Cabin STD M/T Diesel | Rp. 321,900,000.00 |
| Hilux S-Cab | New Hilux Pick UP STD M/T Diesel | Rp. 219,400,000.00 |
| Hilux S-Cab | New Hilux Pick UP STD M/T Bensin | Rp. 200,100,000.00 |
| Hilux S-Cab | New Hilux Pick UP CHASIS M/T Bensin | Rp. 170,700,000.00 |
| Toyota FT | 86 M/T INTERIOR COLOR | Rp. 680,300,000.00 |
| Toyota FT | 86 A/T INTERIOR COLOR | Rp. 688,000,000.00 |
| Toyota FT | 86 A/T AEROPACKAGE INTERIOR COLLOR | Rp. 703,500,000.00 |
| Toyota 86 | 86 A/T TRD AEROPACKAGE INTERIOR COLOR | Rp. 714,000,000.00 |
| Camry | All New Camry 2.5G A/T | Rp. 560,900,000.00 |
| Camry | All New Camry 2.5V A/T | Rp. 594,300,000.00 |
| Camry Hybrid | All New Camry 2.5 Hybrid | Rp. 755,500,000.00 |
Nama : Al Ikhwan
Telp : 0812 6127 7994
Pin BB : 5D04E9FB


0 Response to "Harga OTR, Promo, Angsuran, Kredit Dealer Toyota di Pekanbaru"
Posting Komentar